xSuRe SHoTz

MatchId Started Duration
Win
Role
Civ
Scenario
209443609 2023-02-11 21:27 25 No English
209447424 2023-02-11 19:28 25 No Abbasid Dynasty
209438759 2023-02-11 19:00 25 No Scots
209268275 2023-02-11 06:55 25 Yes Imperial Chinese
209263598 2023-02-11 06:35 25 No Venetians
209258755 2023-02-11 06:07 25 Yes Ethiopians
209251506 2023-02-11 05:35 18 No Maya
209242240 2023-02-11 05:02 25 No Malay
209182048 2023-02-11 01:18 25 No Koreans
209176254 2023-02-11 00:50 25 No Delhi Sultanate
209155595 2023-02-11 00:34 25 No Imperial Chinese
208911581 2023-02-10 04:39 22 No Cumans
208904911 2023-02-10 04:13 9 No Ottomans
208895335 2023-02-10 03:36 19 No Mongols
208885083 2023-02-10 03:01 25 No Mongols
208627076 2023-02-09 06:33 23 Yes Vietnamese
208620533 2023-02-09 05:58 23 No Bohemians
208113259 2023-02-07 17:54 5 Yes Berbers
207919041 2023-02-07 01:25 25 Yes Dravidians
207866296 2023-02-06 22:30 30 No Burgundians
207833577 2023-02-06 22:00 4 No Bulgarians
207841444 2023-02-06 21:29 24 No Tatars
207833408 2023-02-06 20:59 25 Yes Bulgarians
207818902 2023-02-06 20:21 10 No Cumans
207548020 2023-02-06 01:00 25 Yes Byzantines
207428276 2023-02-05 19:55 25 No Berbers
207390216 2023-02-05 18:51 25 No Cumans
206639736 2023-02-04 03:31 4 No Gurjaras
206629116 2023-02-04 03:02 25 No Imperial Chinese
206622821 2023-02-04 02:33 17 No Sicilians
206450612 2023-02-03 18:49 23 Yes Ethiopians
205861116 2023-02-02 02:13 4 Yes Aztecs
205855023 2023-02-02 01:50 21 No Mongols
205831582 2023-02-02 00:42 25 No Huns
205652862 2023-02-01 19:30 25 Yes Gurjaras
205622842 2023-02-01 17:55 21 Yes Scots
205615070 2023-02-01 17:21 15 No Poles
204989067 2023-01-30 05:00 22 No Byzantines
204985174 2023-01-30 04:28 19 No Malay
204982150 2023-01-30 04:00 25 Yes Swedish
204513203 2023-01-28 04:51 25 Yes Bengalis
203712189 2023-01-24 01:50 25 No Tatars
203709078 2023-01-24 01:28 15 No Byzantines
203694995 2023-01-23 23:25 23 Yes Khmer
202678808 2023-01-19 02:01 23 Yes Cumans
202675196 2023-01-19 01:48 9 Yes Lithuanians
201958995 2023-01-15 06:06 23 Yes Sicilians
201953916 2023-01-15 05:28 26 Yes Tatars
201148194 2023-01-11 03:24 25 Yes Goths
201147204 2023-01-11 03:15 15 No Imperial Chinese
201138535 2023-01-11 02:03 25 No Burmese
199862254 2023-01-05 01:16 25 Yes Ottomans
199860671 2023-01-05 01:12 0 Yes Franks
199844685 2023-01-04 23:16 25 No Maya
199199595 2023-01-01 22:09 25 Yes Bengalis
199191928 2023-01-01 21:37 25 No Bohemians
198982234 2022-12-31 20:25 12 No Persians
198976563 2022-12-31 19:46 20 Yes Portuguese
198972948 2022-12-31 19:30 13 No Bohemians
198971334 2022-12-31 19:08 26 No Bohemians
198958866 2022-12-31 17:51 25 No Swedish
198600971 2022-12-30 01:49 15 No English
198409361 2022-12-29 04:07 18 No Ottomans
198401505 2022-12-29 03:07 25 Yes Ottomans
198200453 2022-12-28 04:30 11 No English
198194146 2022-12-28 03:45 25 No Abbasid Dynasty
198184235 2022-12-28 02:28 25 Yes Bohemians
198183169 2022-12-28 02:18 25 No Khmer
197931434 2022-12-26 21:56 19 No Delhi Sultanate
197929166 2022-12-26 21:44 25 No Koreans
197926915 2022-12-26 21:34 25 No Tatars
197415304 2022-12-24 04:17 25 No Bohemians
197414521 2022-12-24 04:13 0 Yes Bohemians
197397305 2022-12-24 02:03 25 Yes Swedish
197394572 2022-12-24 01:40 25 No Bohemians
197382935 2022-12-24 00:09 9 No Bohemians
197378500 2022-12-23 23:37 25 Yes Bohemians
197225356 2022-12-23 05:16 26 Yes Bohemians
197222484 2022-12-23 05:12 1 Yes Bohemians
197187549 2022-12-22 23:53 25 No Lithuanians
197185941 2022-12-22 23:43 7 No Japanese
197179504 2022-12-22 22:57 21 No Japanese
197173825 2022-12-22 22:22 22 Yes Maya
197162971 2022-12-22 21:18 25 Yes Maya
197158816 2022-12-22 20:58 16 No Maya
197023939 2022-12-22 01:48 25 Yes Cumans
197017787 2022-12-22 01:00 25 No Franks
197014739 2022-12-22 00:30 17 Yes Portuguese
197014222 2022-12-22 00:21 24 No English
196861381 2022-12-21 03:41 10 Yes Dravidians
196855285 2022-12-21 02:43 20 No Portuguese
196853862 2022-12-21 02:17 22 No Khmer
196850668 2022-12-21 01:51 23 No Maya
196839226 2022-12-21 00:13 24 No Maya
196826844 2022-12-20 22:35 22 Yes Maya
196705967 2022-12-20 06:31 25 Yes Bengalis
196703946 2022-12-20 06:00 25 Yes Maya
196699995 2022-12-20 05:30 25 No Ethiopians
196684205 2022-12-20 02:43 1 Yes Maya
196682276 2022-12-20 02:30 24 No Persians
An unhandled error has occurred. Reload 🗙