Rubenstinski

MatchId Started Duration
Win
Role
Civ
Scenario
455808621 2026-02-13 09:26 4 No Builder Abbasid Dynasty FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v550.aoe2scenario
444005927 2025-12-30 08:23 5 No Builder Portuguese FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v550.aoe2scenario
436817514 2025-11-30 19:28 3 No Hunter Ottomans FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v550.aoe2scenario
266955830 2023-10-22 10:13 16 No Ottomans FAST VILLAGER DEFENSE 2023 Club DE v435.aoe2scenario
234115066 2023-05-17 05:59 20 No Gurjaras
232525663 2023-05-10 07:31 8 Yes Franks
214927628 2023-03-01 23:53 25 No Cumans
213132616 2023-02-23 21:37 25 No Lithuanians
209554244 2023-02-12 00:37 25 No Ottomans
209525353 2023-02-11 23:03 7 No Inca
209482645 2023-02-11 21:02 25 No Inca
208247232 2023-02-08 02:07 17 No Burmese
204904108 2023-01-29 20:01 24 No Huns
204432453 2023-01-27 20:40 25 No Ottomans
203860083 2023-01-24 21:11 24 No Tatars
203703252 2023-01-24 00:33 24 No Abbasid Dynasty
200099650 2023-01-06 06:24 25 No Holy Roman Empire
200094440 2023-01-06 05:26 25 Yes Portuguese
200093938 2023-01-06 05:22 0 No Abbasid Dynasty
200091539 2023-01-06 05:05 8 Yes Huns
199698892 2023-01-04 06:51 25 No Scots
199697500 2023-01-04 06:34 25 No Persians
199482831 2023-01-03 04:24 25 No Franks
199267608 2023-01-02 06:08 25 Yes Gurjaras
199191928 2023-01-01 21:37 25 No Bulgarians
199184745 2023-01-01 21:05 0 No Holy Roman Empire
199181362 2023-01-01 20:45 7 No Byzantines
199180264 2023-01-01 20:36 2 No Mongols
199080902 2023-01-01 12:23 25 Yes Goths
199078603 2023-01-01 12:12 4 No Burmese
196170676 2022-12-17 07:25 20 No Bengalis
196157803 2022-12-17 05:15 5 No Portuguese
195963547 2022-12-16 02:14 7 No Magyars
195930644 2022-12-15 21:33 25 No Swedish
195760954 2022-12-14 20:08 25 No Malay
195659772 2022-12-14 03:30 25 Yes English
190934604 2022-11-17 02:25 24 No Gurjaras
190800165 2022-11-16 07:08 21 No Cumans
190643153 2022-11-15 08:32 19 No Mongols
190642512 2022-11-15 08:24 10 No Persians
190475733 2022-11-14 06:54 21 No Koreans
190449340 2022-11-14 01:57 23 No Scots
190254930 2022-11-13 03:33 23 No Imperial Chinese
189897162 2022-11-11 08:21 0 No Bengalis
189889686 2022-11-11 06:28 16 No Scots
189729572 2022-11-10 05:30 25 No Berbers
189694957 2022-11-09 23:41 24 No Bohemians
189687823 2022-11-09 23:03 30 No Burmese
189687669 2022-11-09 22:47 25 No Berbers
189666940 2022-11-09 20:23 0 No Bohemians
189588459 2022-11-09 09:30 22 No Cumans
188525474 2022-11-03 08:50 8 Yes Dravidians
188516049 2022-11-03 06:12 4 No Tatars
188365722 2022-11-02 09:42 24 No Burgundians
188356110 2022-11-02 07:02 25 No Ethiopians
188355292 2022-11-02 06:57 2 Yes Lithuanians
188321129 2022-11-02 00:55 9 No Scots
188181207 2022-11-01 08:35 25 No Tatars
188009418 2022-10-31 08:00 18 No Magyars
187764626 2022-10-30 00:07 21 No Inca
187626957 2022-10-29 07:11 0 No Maya
187623613 2022-10-29 06:38 25 No Goths
187622065 2022-10-29 06:10 25 No Bengalis
187621106 2022-10-29 06:05 2 Yes Imperial Chinese
187444795 2022-10-28 06:31 25 No Dravidians
187286540 2022-10-27 06:01 25 No Gurjaras
187106353 2022-10-26 01:15 26 No Swedish
186835799 2022-10-24 08:23 25 No Bulgarians
186616578 2022-10-23 00:06 25 No Burgundians
186304477 2022-10-21 02:22 24 No Delhi Sultanate
184432792 2022-10-09 04:20 13 Yes Poles
184263818 2022-10-08 05:54 10 No Castilians
184260338 2022-10-08 05:18 25 Yes Vietnamese
184090645 2022-10-07 03:54 12 No Poles
184089303 2022-10-07 03:44 1 Yes Imperial Chinese
184049002 2022-10-06 21:07 21 No Lithuanians
184047833 2022-10-06 21:02 3 Yes Berbers
183823120 2022-10-05 06:19 25 No Sicilians
183821229 2022-10-05 05:48 24 No Abbasid Dynasty
183522612 2022-10-03 05:40 25 No Vietnamese
183516797 2022-10-03 04:17 0 No Lithuanians
183347675 2022-10-02 07:22 25 No Khmer
183347012 2022-10-02 07:18 1 Yes Portuguese
183337350 2022-10-02 05:34 25 No Scots
183148862 2022-10-01 05:14 24 No Poles
183145681 2022-10-01 04:40 25 No Burmese
182351234 2022-09-25 21:16 14 No Rus
181681522 2022-09-21 23:06 25 No Sicilians
181678731 2022-09-21 22:39 25 No Magyars
181572347 2022-09-21 05:35 24 No Malay
180917911 2022-09-17 08:06 25 Yes Huns
180705264 2022-09-15 23:29 23 No Imperial Chinese
180415288 2022-09-13 23:42 24 No Franks
179968816 2022-09-11 06:24 25 No Burgundians
179960863 2022-09-11 04:59 25 Yes Sicilians
178759870 2022-09-04 04:33 25 No Imperial Chinese
178710377 2022-09-03 21:27 3 Yes Tatars
178052481 2022-08-31 00:25 21 No Holy Roman Empire
177741864 2022-08-29 00:34 25 Yes Franks
177737557 2022-08-28 23:56 25 No Castilians
An unhandled error has occurred. Reload 🗙