banans

MatchId Started Duration
Win
Role
Civ
Scenario
424807690 2025-10-11 05:04 5 No Builder Japanese FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v550.aoe2scenario
354714341 2024-11-27 03:55 12 No Japanese FAST VILLAGER DEFENSE 2024 Club DE v535.aoe2scenario
350598857 2024-11-08 10:20 26 No Maya FAST VILLAGER DEFENSE 2024 Club DE v534.aoe2scenario
350584920 2024-11-08 07:21 25 No Berbers FAST VILLAGER DEFENSE 2024 Club DE v534.aoe2scenario
347216155 2024-10-23 08:38 0 No Japanese FAST VILLAGER DEFENSE 2024 Club DE v510.aoe2scenario
260731777 2023-09-21 02:50 25 No Japanese FAST VILLAGER DEFENSE 2023 Club DE v419.aoe2scenario
259983557 2023-09-17 03:24 18 No Japanese FAST VILLAGER DEFENSE 2023 Club DE v417.aoe2scenario
259973202 2023-09-17 02:19 26 Yes Lithuanians FAST VILLAGER DEFENSE 2023 Club DE v417.aoe2scenario
259970358 2023-09-17 01:53 16 Yes Huns FAST VILLAGER DEFENSE 2023 Club DE v417.aoe2scenario
259968599 2023-09-17 01:43 0 Yes Huns FAST VILLAGER DEFENSE 2023 Club DE v417.aoe2scenario
237568478 2023-06-01 04:09 8 No Aztecs
237564418 2023-06-01 03:40 25 No Gurjaras
237556249 2023-06-01 02:46 16 No Khmer
221313212 2023-03-25 23:28 25 Yes Persians
216152054 2023-03-06 02:11 17 Yes Huns
216149849 2023-03-06 01:58 3 Yes Huns
216139715 2023-03-06 01:23 26 Yes Malians
215812791 2023-03-05 02:20 1 Yes Vietnamese
215800733 2023-03-05 01:23 2 No Japanese
215794474 2023-03-05 00:49 27 Yes Portuguese
215790032 2023-03-05 00:31 14 No Gurjaras
215766136 2023-03-04 22:57 7 No Byzantines
215551788 2023-03-04 08:11 10 Yes Rus
215536427 2023-03-04 06:30 8 Yes Byzantines
215382861 2023-03-03 19:48 28 No Ottomans
214988117 2023-03-02 05:13 25 No Inca
208263137 2023-02-08 02:47 25 No Maya
208265098 2023-02-08 02:27 17 No Ottomans
208247983 2023-02-08 01:55 7 No Lithuanians
204979223 2023-01-30 03:28 25 No Tatars
204977856 2023-01-30 03:24 0 Yes Berbers
204517775 2023-01-28 05:18 23 Yes Maya
204513203 2023-01-28 04:51 25 Yes Maya
204494615 2023-01-28 02:45 3 No Rus
204415851 2023-01-27 19:20 25 Yes Berbers
204404133 2023-01-27 18:15 25 Yes Maya
204344351 2023-01-27 12:10 25 Yes Berbers
204339055 2023-01-27 11:33 18 Yes Maya
204317026 2023-01-27 07:27 24 No Maya
203919071 2023-01-25 04:07 25 Yes English
203104152 2023-01-21 07:05 3 Yes English
203103081 2023-01-21 06:54 1 Yes English
196221351 2022-12-17 14:27 29 No Malay
189212568 2022-11-06 21:53 25 No Berbers
189208231 2022-11-06 21:25 25 No Persians
185185204 2022-10-14 02:08 3 No Maya
185181909 2022-10-14 01:29 26 Yes Maya
185051587 2022-10-13 04:09 25 Yes Maya
183130409 2022-10-01 02:25 17 Yes Maya
183001971 2022-09-30 09:28 25 Yes Maya
182990320 2022-09-30 06:07 25 Yes Maya
182988566 2022-09-30 05:44 17 Yes Maya
182827950 2022-09-29 02:36 3 Yes Maya
182820620 2022-09-29 01:27 23 Yes Maya
182817200 2022-09-29 00:52 25 No Maya
182814375 2022-09-29 00:23 25 No Maya
182680660 2022-09-28 02:33 25 No Japanese
182394054 2022-09-26 03:39 25 Yes Maya
182376701 2022-09-26 00:49 25 No Maya
182192905 2022-09-25 02:25 11 Yes Maya
182189688 2022-09-25 01:58 25 No Lithuanians
182153913 2022-09-24 21:01 21 Yes Berbers
182022822 2022-09-24 05:04 16 Yes Maya
181970653 2022-09-23 21:27 25 No Maya
181864693 2022-09-23 05:01 25 Yes Berbers
181864150 2022-09-23 04:55 2 Yes Berbers
181427861 2022-09-20 06:16 21 No Franks
178701708 2022-09-03 20:36 22 No Portuguese
173782259 2022-08-05 19:27 4 Yes Delhi Sultanate
173775402 2022-08-05 18:46 21 Yes Huns
173628586 2022-08-04 20:16 25 Yes Swedish
172031400 2022-07-26 06:48 27 No English
172025504 2022-07-26 05:22 20 No Maya
171660363 2022-07-24 03:44 7 No Berbers
171303874 2022-07-22 04:21 20 No Japanese
171297012 2022-07-22 03:14 13 Yes Japanese
170817673 2022-07-19 02:54 15 No Inca
169643907 2022-07-12 08:13 13 Yes Swedish
169618769 2022-07-12 02:58 17 Yes Mongols
169090164 2022-07-09 07:59 25 No Burgundians
169087940 2022-07-09 07:27 25 No Malay
169080896 2022-07-09 06:17 25 Yes Abbasid Dynasty
168548390 2022-07-05 23:48 9 Yes Scots
168390004 2022-07-05 00:56 5 Yes Imperial Chinese
168329817 2022-07-04 18:10 24 Yes Franks
168154316 2022-07-03 18:15 25 No Venetians
162886429 2022-06-03 03:03 25 Yes Burgundians
157216251 2022-05-01 03:11 1 No Japanese
157212971 2022-05-01 02:54 8 No Japanese
156127352 2022-04-25 00:05 8 Yes Japanese
155393519 2022-04-21 08:22 16 Yes Cumans
155218880 2022-04-20 05:15 34 No Franks
129406708 2021-11-20 03:54 21 Yes Persians
129166000 2021-11-18 17:49 14 Yes Japanese
127838479 2021-11-09 21:34 22 No Byzantines
An unhandled error has occurred. Reload 🗙