Dawud

MatchId Started Duration
Win
Role
Civ
Scenario
400666235 2025-06-18 20:28 24 No Venetians FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v547.aoe2scenario
399567117 2025-06-13 21:52 10 No Sicilians FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v547.aoe2scenario
399146554 2025-06-11 21:04 25 Yes Holy Roman Empire FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v547.aoe2scenario
399140214 2025-06-11 20:32 25 Yes Ethiopians FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v547.aoe2scenario
399057888 2025-06-11 13:09 25 No Koreans FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v547.aoe2scenario
398948711 2025-06-10 21:32 25 No Persians FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v547.aoe2scenario
398748975 2025-06-09 22:00 24 No Venetians FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v547.aoe2scenario
398739405 2025-06-09 21:04 24 No Berbers FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v547.aoe2scenario
398733039 2025-06-09 20:36 25 No Abbasid Dynasty FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v547.aoe2scenario
398726774 2025-06-09 20:05 24 No Berbers FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v547.aoe2scenario
398725485 2025-06-09 19:58 7 No Armenians FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v547.aoe2scenario
398492884 2025-06-08 20:08 24 No Ethiopians FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v547.aoe2scenario
398238346 2025-06-07 21:23 26 No Scots FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v547.aoe2scenario
397964418 2025-06-06 20:27 25 No Abbasid Dynasty FAST VILLAGER DEFENSE 2025 Club DE v547.aoe2scenario
224413304 2023-04-06 22:22 29 No Dravidians
224406774 2023-04-06 21:51 24 No Berbers
224160063 2023-04-05 21:30 26 No Lithuanians
224142660 2023-04-05 20:01 25 Yes Lithuanians
223690962 2023-04-03 22:13 25 No Lithuanians
223683457 2023-04-03 21:43 25 Yes English
223669129 2023-04-03 20:34 25 Yes English
223654183 2023-04-03 19:34 18 No Ethiopians
223442679 2023-04-02 22:01 24 No Swedish
223421721 2023-04-02 20:38 27 Yes Persians
223411282 2023-04-02 19:59 24 No English
223132327 2023-04-01 22:05 20 No English
222838811 2023-03-31 22:50 24 No Tatars
222837604 2023-03-31 22:44 0 Yes Tatars
222834521 2023-03-31 22:30 12 Yes Tatars
222831252 2023-03-31 22:18 0 Unknown Byzantines
222829888 2023-03-31 22:10 7 No Byzantines
222828034 2023-03-31 22:04 16 No Byzantines
222820513 2023-03-31 21:31 25 No Byzantines
222814018 2023-03-31 21:10 16 Yes Tatars
222806811 2023-03-31 20:40 25 No Tatars
222794257 2023-03-31 19:56 25 Yes Holy Roman Empire
222341302 2023-03-29 22:20 25 No Holy Roman Empire
222336252 2023-03-29 21:55 17 No Ethiopians
222329089 2023-03-29 21:18 26 Yes Castilians
222326618 2023-03-29 21:06 18 No Ethiopians
222316155 2023-03-29 20:29 20 No Lithuanians
222315505 2023-03-29 20:20 23 No Lithuanians
222104741 2023-03-28 22:11 25 Yes Poles
222089582 2023-03-28 21:04 28 Yes Sicilians
222081363 2023-03-28 20:26 25 Yes English
222074028 2023-03-28 19:58 25 Yes Burmese
221863528 2023-03-27 21:52 12 Yes Vietnamese
221857604 2023-03-27 21:23 25 Yes Lithuanians
221853750 2023-03-27 21:09 11 Yes English
221841366 2023-03-27 20:14 25 No Lithuanians
221828429 2023-03-27 19:27 25 Yes Bohemians
221004399 2023-03-24 23:41 25 No Holy Roman Empire
220989797 2023-03-24 22:46 25 No Gurjaras
220977082 2023-03-24 21:52 19 No Koreans
220967973 2023-03-24 21:19 25 No Koreans
220744631 2023-03-23 23:29 19 No Koreans
220742009 2023-03-23 23:15 25 No Koreans
220739096 2023-03-23 22:59 15 No Koreans
220301783 2023-03-21 22:56 25 Yes Berbers
220294062 2023-03-21 22:22 30 Yes Gurjaras
220293803 2023-03-21 22:18 24 No Gurjaras
220290125 2023-03-21 22:03 10 No Sicilians
220283596 2023-03-21 21:38 22 No Sicilians
220060520 2023-03-20 23:00 24 No Bohemians
220052209 2023-03-20 22:26 25 Yes Persians
220035262 2023-03-20 21:16 13 No Persians
218751631 2023-03-15 23:28 7 Yes Holy Roman Empire
218747961 2023-03-15 23:16 0 Yes Holy Roman Empire
217116469 2023-03-09 22:32 23 No Poles
215443381 2023-03-03 23:28 14 No Gurjaras
215436671 2023-03-03 22:58 24 No Berbers
215424235 2023-03-03 22:15 28 Yes Portuguese
215416642 2023-03-03 21:46 16 Yes Japanese
215408428 2023-03-03 21:23 19 No Holy Roman Empire
215405855 2023-03-03 21:09 25 No Holy Roman Empire
215161794 2023-03-02 22:28 16 Yes Holy Roman Empire
214920934 2023-03-01 23:12 25 No Holy Roman Empire
214907604 2023-03-01 22:14 25 No Holy Roman Empire
214667974 2023-02-28 22:48 24 No Poles
214406262 2023-02-27 23:05 25 No Lithuanians
214387500 2023-02-27 21:45 24 No Lithuanians
214134875 2023-02-26 22:58 26 Yes Poles
212302981 2023-02-20 22:41 16 Yes Tatars
210464581 2023-02-14 21:44 7 No Poles
210183481 2023-02-13 21:15 22 No Tatars
210173344 2023-02-13 20:48 18 Yes Tatars
210132734 2023-02-13 18:37 19 Yes Tatars
209155544 2023-02-11 00:01 19 No Rus
209146129 2023-02-10 23:20 24 No Malay
208181541 2023-02-07 22:50 25 Yes Lithuanians
206752262 2023-02-04 11:01 25 Yes English
168352129 2022-07-04 20:18 25 No Poles
168186081 2022-07-03 21:16 25 No Poles
168183427 2022-07-03 21:01 15 No Poles
168180474 2022-07-03 20:33 25 No Poles
167971996 2022-07-02 20:22 25 Yes Poles
167968964 2022-07-02 20:04 25 No Lithuanians
166381250 2022-06-23 21:30 16 No Castilians
166233016 2022-06-22 22:00 18 No English
166080262 2022-06-21 22:00 25 Yes Lithuanians
An unhandled error has occurred. Reload 🗙