spham23

MatchId Started Duration
Win
Role
Civ
Scenario
185044939 2022-10-13 02:46 25 No Burmese
184913163 2022-10-12 05:25 25 Yes Goths
184912568 2022-10-12 05:13 8 Yes Swedish
184911515 2022-10-12 04:59 11 No Berbers
184605684 2022-10-10 03:11 27 No Dravidians
184435956 2022-10-09 04:49 25 Yes Burgundians
184435109 2022-10-09 04:44 2 Yes Dravidians
184390206 2022-10-08 21:48 25 No Byzantines
184389366 2022-10-08 21:38 25 No Sicilians
184388243 2022-10-08 21:32 0 Yes Venetians
184382455 2022-10-08 20:58 25 No Vietnamese
184371683 2022-10-08 19:59 30 No Berbers
184249581 2022-10-08 03:33 30 No Burgundians
184090943 2022-10-07 04:07 25 No Swedish
183814226 2022-10-05 04:03 25 Yes Berbers
183811881 2022-10-05 03:33 24 No Malay
183810692 2022-10-05 03:20 9 Yes Berbers
183809663 2022-10-05 03:14 0 Yes Berbers
182353665 2022-09-25 21:30 25 Yes Aztecs
181999065 2022-09-24 01:40 25 Yes Berbers
181991626 2022-09-24 00:33 5 No Scots
180726615 2022-09-16 03:01 8 Yes Goths
180724275 2022-09-16 02:41 13 No Goths
180721456 2022-09-16 02:22 31 No Goths
180143759 2022-09-12 03:29 28 Yes English
180143041 2022-09-12 03:21 2 Yes Dravidians
179762993 2022-09-10 03:00 10 Yes Berbers
179240868 2022-09-07 00:15 11 No Lithuanians
178927458 2022-09-05 00:13 25 Yes Maya
178890613 2022-09-04 19:41 24 No Berbers
178537667 2022-09-03 00:27 25 Yes Goths
177563472 2022-08-28 02:37 25 No Goths
177208393 2022-08-26 02:41 1 Yes Maya
176146920 2022-08-19 20:46 25 No Goths
176020805 2022-08-19 02:40 25 No Goths
175236800 2022-08-14 08:22 24 No Lithuanians
175225928 2022-08-14 06:39 15 Yes Lithuanians
174796697 2022-08-11 19:18 25 Yes Berbers
174693214 2022-08-11 02:33 25 No English
174689690 2022-08-11 01:59 24 No Dravidians
174538236 2022-08-10 03:06 25 No Dravidians
174532492 2022-08-10 02:12 25 Yes English
174034796 2022-08-07 03:55 25 Yes Dravidians
174031429 2022-08-07 03:30 21 No Dravidians
174028345 2022-08-07 03:02 25 Yes Dravidians
174026822 2022-08-07 02:54 4 No Dravidians
174022402 2022-08-07 02:22 25 Yes Dravidians
173839795 2022-08-06 02:59 21 No Dravidians
173043507 2022-08-01 02:50 25 Yes Dravidians
172338878 2022-07-28 03:58 5 No Dravidians
172025504 2022-07-26 05:22 20 No Dravidians
171304954 2022-07-22 04:30 25 No Lithuanians
170988416 2022-07-20 05:03 15 Yes Lithuanians
170295587 2022-07-16 06:46 24 No Burgundians
170264991 2022-07-16 02:17 25 No Rus
169643907 2022-07-12 08:13 13 Yes Goths
169464323 2022-07-11 04:18 0 Yes English
169084705 2022-07-09 06:56 25 Yes Goths
168226604 2022-07-04 02:29 25 No Goths
166591239 2022-06-25 03:35 5 No Koreans
144432762 2022-02-15 18:31 22 No Malians
143061614 2022-02-08 03:24 1 Yes Berbers
140975161 2022-01-28 17:55 25 No Scots
139153085 2022-01-18 04:59 21 No Burmese
An unhandled error has occurred. Reload 🗙